Find your exact fit across Men’s, Women’s, and Junior sizing

Men’s Tops
Men’s Polo
| Size | Chest | Shoulder | Body | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 38″ | 16″ | 27″ | 8″ |
| M | 40″ | 17″ | 28″ | 8″ |
| L | 42″ | 18″ | 29″ | 9″ |
| XL | 44″ | 18″ | 30″ | 9″ |
| XXL | 48″ | 19″ | 30″ | 9″ |
Men’s Crew Neck Tee
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 38″ | 17″ | 8″ | 27″ |
| M | 40″ | 18″ | 8″ | 28″ |
| L | 42″ | 19″ | 9″ | 29″ |
| XL | 44″ | 20″ | 9″ | 30″ |
Men’s Full Sleeve Tee (Round Neck)
| Size | Chest | Shoulder | Body | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 34″ | 14″ | 25″ | 25″ |
| M | 37″ | 16″ | 26″ | 25″ |
| L | 40″ | 18″ | 28″ | 25″ |
| XL | 43″ | 19″ | 30″ | 25″ |
Men’s Full Sleeve Tee (V-Neck)
| Size | Chest | Shoulder | Body | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 35″ | 16″ | 26″ | 24″ |
| M | 37″ | 17″ | 27″ | 24″ |
| L | 39″ | 17″ | 28″ | 25″ |
| XL | 42″ | 18″ | 29″ | 26″ |
| XXL | 45″ | 19″ | 29″ | 26″ |
Men’s Graphic / Print Tees
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37″ | 15″ | 8″ | 26″ |
| S | 39″ | 16″ | 9″ | 27″ |
| M | 41″ | 17″ | 9″ | 28″ |
| L | 43″ | 18″ | 9″ | 29″ |
| XL | 45″ | 19″ | 10″ | 30″ |
| XXL | 47″ | 20″ | 10″ | 31″ |
Men’s Half Sleeve Shirt
| Size | Chest | Shoulder | Body | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 40″ | 17″ | 28″ | 9″ |
| M | 42″ | 18″ | 29″ | 9″ |
| L | 44″ | 18″ | 30″ | 9″ |
| XL | 48″ | 19″ | 31″ | 10″ |
| XXL | 50″ | 20″ | 31″ | 10″ |
Men’s Half Sleeve Shirt (Band Collar)
| Size | Chest | Shoulder | Body | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 40″ | 17″ | 28″ | 9″ |
| M | 42″ | 18″ | 29″ | 9″ |
| L | 44″ | 18″ | 30″ | 9″ |
| XL | 48″ | 19″ | 31″ | 10″ |
Men’s Long Sleeve Shirt
| Size | Chest | Shoulder | Body | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 40″ | 17″ | 28″ | 25″ |
| M | 42″ | 18″ | 30″ | 25″ |
| L | 44″ | 18″ | 31″ | 26″ |
| XL | 48″ | 19″ | 32″ | 26″ |
| XXL | 50″ | 20″ | 32″ | 26″ |
Men’s Outerwear & Sweaters
| Type | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Jackets (Chest) | 41″ | 43″ | 45″ | 48″ | – |
| Heavy Jackets/Hoodies (Chest) | 44″ | 46″ | 48″ | 51″ | 54″ |
| Cardigans (Chest) | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
| Sweaters (Chest) | 37″ | 39″ | 41″ | 44″ | 47″ |
| Hoodies (Chest) | 39″ | 41″ | 43″ | 46″ | – |
Men’s Bottoms
Men’s Jeans & Khakis
| Size | Waist | Hip | Thigh | Front Rise | Back Rise | Outseam | Bottom Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29″ | 36″ | 21″ | 9″ | 13″ | 40″/41″ | 13″ |
| 28 | 30″ | 37″ | 22″ | 10″ | 13″ | 41″/42″ | 14″ |
| 29 | 31″ | 38″ | 23″ | 10″ | 14″ | 41″/42″ | 14″ |
| 30 | 32″ | 39″ | 23″ | 10″ | 14″ | 41″/42″ | 14″ |
| 31 | 33″ | 40″ | 24″ | 10″ | 14″ | 42″ | 15″ |
| 32 | 34″ | 41″ | 24″ | 10″ | 14″ | 42″ | 15″ |
| 34 | 36″ | 43″ | 26″ | 11″ | 15″ | 42″/43″ | 16″ |
| 36 | 38″ | 45″ | 27″ | 12″ | 15″ | 43″/44″ | 16″ |
| 38 | 40″ | 47″ | 28″ | 12″ | 16″ | 43″/44″ | 17″ |
Men’s Joggers
| Size | Waist | Hip | Thigh | Front Rise | Back Rise | Outseam | Bottom Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29″ | 42″ | 24″ | 12″ | 15″ | 38″ | 9″ |
| M | 31″ | 44″ | 25″ | 12″ | 16″ | 38″ | 10″ |
| L | 33″ | 46″ | 26″ | 12″ | 16″ | 38″ | 10″ |
| XL | 35″ | 48″ | 27″ | 12″ | 16″ | 39″ | 11″ |
Men’s Shorts (Lettered Sizes)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30″ | 40″ | 25″ | 20″ | 11″ | 15″ | 20″ |
| M | 32″ | 42″ | 26″ | 21″ | 12″ | 16″ | 21″ |
| L | 34″ | 44″ | 27″ | 22″ | 12″ | 16″ | 21″ |
| XL | 36″ | 46″ | 28″ | 22″ | 12″ | 17″ | 22″ |
Men’s Undergarments
Men’s French Briefs
| Size | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise | Outseam | Bottom Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 21″ | 25″ | 4″ | 6″ | 10″ | 18″ |
| M | 23″ | 27″ | 4″ | 6″ | 11″ | 19″ |
| L | 24″ | 28″ | 4″ | 6″ | 12″ | 20″ |
| XL | 26″ | 30″ | 4″ | 6″ | 13″ | 21″ |
| XXL | 28″ | 32″ | 5″ | 6″ | 13″ | 22″ |
Note: Undergarments are non-refundable/non-exchangeable due to hygiene reasons[cite: 2].
Men’s Boxer Briefs
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24″ | 29″ | 15″ | 9″ | 8″ | 7″ |
| M | 26″ | 31″ | 16″ | 10″ | 8″ | 8″ |
| L | 28″ | 33″ | 17″ | 10″ | 9″ | 8″ |
| XL | 30″ | 35″ | 18″ | 11″ | 9″ | 9″ |
| XXL | 32″ | 37″ | 19″ | 11″ | 10″ | 9″ |
Note: Undergarments are non-refundable/non-exchangeable due to hygiene reasons[cite: 2].
Women’s Tops
Women’s Polo, Tees & Tank Top
| Item | Size | Chest | Shoulder | Body / Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| Polo | S | 32″ | 14″ | 23″ | 6″ |
| M | 34″ | 14″ | 24″ | 7″ | |
| L | 36″ | 15″ | 25″ | 7″ | |
| XL | 38″ | 16″ | 26″ | 7″ | |
| Graphic Tee | S | 32″ | 14″ | 23″ | 5″ |
| M | 34″ | 14″ | 24″ | 6″ | |
| L | 36″ | 15″ | 25″ | 6″ | |
| XL | 38″ | 16″ | 26″ | 6″ | |
| Tank Top | S | 31″ | – | 23″ | – |
| M | 33″ | – | 24″ | – | |
| L | 35″ | – | 25″ | – | |
| XL | 37″ | – | 26″ | – |
Women’s Shirts (Half Sleeve)
| Style | Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Half Sleeve (Long) | S | 38″ | 14″ | 7″ | 32″ |
| M | 40″ | 15″ | 7″ | 33″ | |
| L | 42″ | 16″ | 8″ | 34″ | |
| XL | 44″ | 16″ | 8″ | 34″ | |
| Half Sleeve (Short) | S | 39″ | 15″ | 8″ | 26″ |
| M | 41″ | 15″ | 8″ | 27″ | |
| L | 43″ | 16″ | 8″ | 28″ | |
| XL | 45″ | 17″ | 8″ | 28″ |
Women’s Shirts (Full Sleeve), Sweaters & Outerwear
| Category | Size | Chest | Shoulder | Body / Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| Full Sleeve Shirt (Short) | S | 38″ | 14″ | 26″ | 23″ |
| M | 40″ | 15″ | 27″ | 24″ | |
| L | 42″ | 16″ | 28″ | 24″ | |
| XL | 44″ | 16″ | 29″ | 24″ | |
| Full Sleeve Shirt (Long) | S | 38″ | 14″ | 31″ | 18″ |
| M | 40″ | 15″ | 32″ | 18″ | |
| L | 42″ | 16″ | 32″ | 19″ | |
| XL | 44″ | 16″ | 33″ | 20″ | |
| Jackets | S | 36″ | 14″ | 23″ | 24″ |
| M | 38″ | 15″ | 24″ | 24″ | |
| L | 42″ | 16″ | 25″ | 25″ | |
| XL | 44″ | 17″ | 26″ | 26″ | |
| Sweater | S | 34″ | 13″ | 22″ | 22″ |
| M | 36″ | 14″ | 23″ | 23″ | |
| L | 38″ | 14″ | 24″ | 24″ | |
| XL | 40″ | 15″ | 25″ | 24″ | |
| Hoodie | S | 35″ | – | 23″ | 30″ |
| M | 37″ | – | 24″ | 31″ | |
| L | 40″ | – | 24″ | 32″ | |
| XL | 43″ | – | 25″ | 33″ |
Women’s Bottoms
Women’s Jeans
| Size | Waist | Hip | Thigh | Front Rise | Back Rise | Outseam | Bottom Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26″ | 31″ | 18″ | 8″ | 12″ | 38″ | 10″ |
| 24 | 28″ | 32″ | 19″ | 8″ | 12″ | 38″ | 10″ |
| 25 | 28″ | 33″ | 20″ | 8″ | 13″ | 38″ | 10″ |
| 26 | 30″ | 34″ | 20″ | 8″ | 13″ | 38″ | 10″ |
| 27 | 30″ | 35″ | 21″ | 9″ | 13″ | 38″ | 11″ |
| 28 | 32″ | 36″ | 22″ | 9″ | 14″ | 38″ | 11″ |
| 29 | 32″ | 37″ | 22″ | 9″ | 14″ | 39″ | 11″ |
| 30 | 34″ | 38″ | 23″ | 10″ | 14″ | 39″ | 12″ |
| 31 | 34″ | 39″ | 23″ | 10″ | 14″ | 39″ | 12″ |
| 32 | 36″ | 40″ | 24″ | 10″ | 14″ | 39″ | 12″ |
| 33 | 36″ | 41″ | 25″ | 10″ | 15″ | 40″ | 13″ |
| 34 | 38″ | 42″ | 25″ | 10″ | 15″ | 40″ | 13″ |
Women’s Leggings, Pants & Joggers
| Category | Size | Waist | Hip | Thigh | Front Rise | Back Rise | Length / Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leggings | S | 25″ | 30″ | – | 9″ | – | 33″ |
| M | 27″ | 32″ | – | 9″ | – | 33″ | |
| L | 29″ | 34″ | – | 10″ | – | 34″ | |
| Pants | S | 26″ | 36″ | 21″ | 10″ | 14″ | 36″ |
| M | 28″ | 38″ | 22″ | 11″ | 14″ | 36″ | |
| L | 30″ | 40″ | 23″ | 11″ | 15″ | 37″ | |
| Joggers | S | 28″ | 38″ | 22″ | 10″ | 14″ | 36″ |
| M | 30″ | 40″ | 24″ | 10″ | 14″ | 36″ | |
| L | 32″ | 42″ | 24″ | 11″ | 14″ | 36″ | |
| XL | 34″ | 44″ | 26″ | 11″ | 15″ | 37″ |
Women’s Sports Bra
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 24″ | 10″ |
| M | 26″ | 11″ |
| L | 27″ | 12″ |
| XL | 28″ | 12″ |
Junior Section
Junior Tops (Boy & Girl)
| Item | Size | Chest / Bust | Shoulder Width | Height | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Polo | 110 | 26″ | 11″ | 18″ | 6″ |
| 120 | 28″ | 12″ | 20″ | 6″ | |
| 130 | 29″ | 12″ | 22″ | 6″ | |
| 140 | 30″ | 13″ | 23″ | 7″ | |
| 155 | 33″ | 14″ | 25″ | 8″ | |
| 165 | 34″ | 15″ | 26″ | 8″ | |
| Boy Tees | 100 | 25″ | 10″ | 16″ | 4″ |
| 110 | 27″ | 11″ | 17″ | 5″ | |
| 120 | 29″ | 12″ | 18″ | 6″ | |
| 130 | 30″ | 12″ | 20″ | 6″ | |
| 140 | 32″ | 13″ | 22″ | 5″ | |
| 155 | 35″ | 14″ | 24″ | 7″ | |
| 165 | 36″ | 15″ | 25″ | 8″ | |
| Girl Tees | 100 | 24″ | 10″ | 17″ | 3″ |
| 110 | 25″ | 10″ | 18″ | 4″ | |
| 120 | 26″ | 11″ | 20″ | 4″ | |
| 130 | 28″ | 12″ | 21″ | 4″ | |
| 140 | 30″ | 13″ | 22″ | 4″ | |
| 155 | 32″ | 14″ | 24″ | 4″ | |
| 165 | 33″ | 14″ | 26″ | 5″ |
Junior Bottoms (Joggers, Shorts & Pants)
| Category | Size | Waist | Hip | Legs / Thigh | Front Crotch | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joggers | 100 | 19″ | 26″ | 15″ | 7″ | 22″ |
| 110 | 20″ | 28″ | 16″ | 8″ | 25″ | |
| 120 | 21″ | 29″ | 17″ | 8″ | 28″ | |
| 130 | 22″ | 31″ | 18″ | 9″ | 30″ | |
| 140 | 24″ | 33″ | 20″ | 9″ | 32″ | |
| 155 | 26″ | 36″ | 22″ | 10″ | 36″ | |
| Shorts | 100 | 16″ | 26″ | 16″ | 8″ | 12″ |
| 110 | 18″ | 28″ | 18″ | 8″ | 13″ | |
| 120 | 21″ | 30″ | 19″ | 9″ | 14″ | |
| 130 | 23″ | 32″ | 20″ | 9″ | 15″ | |
| 140 | 25″ | 34″ | 21″ | 10″ | 16″ | |
| 155 | 28″ | 38″ | 24″ | 10″ | 18″ | |
| 165 | 30″ | 40″ | 25″ | 11″ | 18″ |
